Apa itu Data?
Data adalah fakta mentah dan tidak tersusun yang perlu diproses untuk menjadikannya bermakna. Data boleh menjadi sederhana pada masa yang sama tidak tersusun melainkan ia disusun. Secara amnya, data merangkumi fakta, pemerhatian, persepsi nombor, watak, simbol, gambar, dll.
Data selalu ditafsirkan, oleh manusia atau mesin, untuk memperoleh makna. Jadi, data tidak bermakna. Data mengandungi nombor, pernyataan, dan watak dalam bentuk mentah.
Apa itu Maklumat?
Maklumat adalah sekumpulan data yang diproses dengan cara yang bermakna sesuai dengan keperluan yang diberikan. Maklumat diproses, disusun, atau disajikan dalam konteks tertentu untuk menjadikannya bermakna dan berguna.
Ini adalah data yang diproses yang meliputi data yang memiliki konteks, relevansi, dan tujuan. Ia juga melibatkan manipulasi data mentah.
Maklumat memberikan makna dan meningkatkan kebolehpercayaan data. Ia membantu memastikan tidak diingini dan mengurangkan ketidakpastian. Oleh itu, apabila data diubah menjadi maklumat, tidak ada perincian yang tidak berguna.
PERBEZAAN UTAMA
- Data adalah fakta mentah dan tidak tersusun yang diperlukan untuk diproses untuk menjadikannya bermakna sedangkan Maklumat adalah sekumpulan data yang diproses dengan cara yang bermakna sesuai dengan keperluan yang diberikan.
- Data tidak mempunyai tujuan tertentu sedangkan Maklumat membawa makna yang telah ditetapkan dengan menafsirkan data.
- Data sahaja tidak mempunyai kepentingan sedangkan Maklumat adalah penting dengan sendirinya.
- Data tidak bergantung pada Maklumat sementara Maklumat bergantung pada Data.
- Data diukur dalam bit dan bait, sebaliknya, Maklumat diukur dalam unit yang bermakna seperti masa, kuantiti, dll.
- Data dapat disusun, data tabel, grafik, pohon data sedangkan Informasi adalah bahasa, idea, dan pemikiran berdasarkan data yang diberikan.
Data Vs. Maklumat
Parameter | Data | Maklumat |
---|---|---|
Penerangan | Pemboleh ubah Kualitatif atau Kuantitatif yang membantu mengembangkan idea atau kesimpulan. | Ini adalah sekumpulan data yang membawa berita dan makna. |
Etimologi | Data berasal dari kata Latin, datum, yang bermaksud "Memberi sesuatu." Lama-kelamaan "data" telah menjadi bentuk jamak datum. | Kata maklumat mempunyai asal-usul bahasa Inggeris lama dan pertengahan Inggeris. Ini merujuk kepada "tindakan memberitahu." Ia kebanyakannya digunakan untuk pendidikan atau komunikasi lain yang diketahui. |
Format | Data dalam bentuk angka, huruf, atau sekumpulan karakter. | Idea dan inferens |
Diwakili di | Ia boleh disusun, data tabel, grafik, pohon data, dll. | Bahasa, idea, dan pemikiran berdasarkan data yang diberikan. |
Makna | Data tidak mempunyai tujuan tertentu. | Ini membawa makna yang telah ditetapkan dengan menafsirkan data. |
Saling kaitan | Maklumat yang dikumpulkan | Maklumat yang diproses. |
Ciri | Data adalah satu unit dan mentah. Itu sahaja tidak mempunyai makna. | Maklumat adalah produk dan kumpulan data yang bersama-sama membawa makna logik. |
Pergantungan | Ia tidak bergantung pada Maklumat | Itu bergantung pada Data. |
Unit pengukur | Diukur dalam bit dan bait. | Diukur dalam unit yang bermakna seperti masa, kuantiti, dll. |
Sokongan untuk membuat keputusan | Ia tidak boleh digunakan untuk membuat keputusan | Ia digunakan secara meluas untuk membuat keputusan. |
Mengandungi | Faktor mentah yang tidak diproses | Diproses dengan cara yang bermakna |
Tahap pengetahuan | Ia adalah pengetahuan tahap rendah. | Ini adalah tahap pengetahuan kedua. |
Ciri | Data adalah hak milik organisasi dan tidak boleh dijual kepada orang ramai. | Maklumat tersedia untuk dijual kepada orang ramai. |
Ketergantungan | Data bergantung pada sumber untuk mengumpulkan data. | Maklumat bergantung pada data. |
Contohnya | Penjualan tiket pada kumpulan pelancongan. | Laporan penjualan mengikut wilayah dan tempat. Ini memberikan maklumat tempat mana yang menguntungkan untuk perniagaan itu. |
Kepentingan | Data sahaja tidak mempunyai perbezaan. | Maklumat adalah penting dengan sendirinya. |
Makna | Data berdasarkan catatan dan pemerhatian dan, yang disimpan di komputer atau diingat oleh seseorang. | Maklumat dianggap lebih dipercayai daripada data. Ini membantu pengkaji untuk melakukan analisis yang tepat. |
Kegunaan | Data yang dikumpulkan oleh penyelidik, mungkin atau tidak berguna. | Maklumat berguna dan berharga kerana tersedia untuk penyelidik untuk digunakan. |
Ketergantungan | Data tidak pernah dirancang untuk keperluan pengguna tertentu. | Maklumat selalu khusus untuk keperluan dan harapan kerana semua fakta dan angka yang tidak relevan dikeluarkan, semasa proses transformasi. |
DIKW (Kebijaksanaan Pengetahuan Maklumat Data)
DIKW adalah model yang digunakan untuk perbincangan data, maklumat, pengetahuan, kebijaksanaan dan hubungannya. Ia mewakili hubungan struktur atau fungsional antara data, maklumat, pengetahuan, dan kebijaksanaan.
Contoh: