Berikut adalah Jadual Penting dalam Modul SAP FI:
Data induk
Akaun G / L
Kod | Penerangan |
SKA1 | Akaun G / L (Carta Akaun) |
SKAT | Akaun G / L (Carta Akaun: Penerangan) |
SKB1 | Akaun G / L (Kod Syarikat) |
Tuan Pelanggan
Kod | Penerangan |
KNA1 | Tuan pelanggan |
KNB1 | Pelanggan / syarikat |
KNVV | Data penjualan pelanggan |
KNBK | Butiran bank |
KNVH | Hierarki pelanggan |
KNVP | Rakan pelanggan |
KNVS | Data penghantaran untuk pelanggan |
KNVK | Hubungi orang |
KNVI | Petunjuk cukai induk pelanggan |
Tuan Vendor
Kod | Penerangan |
LFA1 | Tuan penjual |
LFB1 | Vendor setiap kod syarikat |
LFB5 | Data pemula vendor |
LFM1 | Membeli data organisasi |
LFM2 | Pembelian data |
LFBK | Butiran bank |
Pelanggan - rekod maklumat bahan
Kod | Penerangan |
KNMT | Rekod maklumat bahan pelanggan |
Data bank
Kod | Penerangan |
BNKA | Data bank induk |
Dokumen perakaunan
Kod | Penerangan |
BKPF | Dokumen perakaunan |
BSEG | Tahap item |
BSID | Perakaunan: Indeks sekunder untuk pelanggan |
BSIK | Perakaunan: Indeks sekunder untuk vendor |
BSIM | Indeks Sekunder, Dokumen untuk Bahan |
BSIP | Indeks untuk pengesahan vendor dokumen berganda |
BSIS | Perakaunan: Indeks sekunder untuk akaun G / L |
BSAD | Perakaunan: Indeks untuk pelanggan (item yang dibersihkan) |
BSAK | Perakaunan: Indeks untuk vendor (item yang dibersihkan) |
BSAS | Perakaunan: Indeks untuk akaun G / L (item yang dibersihkan) |
Bayaran Dijalankan
Kod | Penerangan |
REGUH | Data penyelesaian dari program pembayaran |
DAFTAR | Item yang diproses dari program pembayaran |
Menyesuaikan Jadual
Kod syarikat
Kod | Penerangan |
T004 | Carta akaun |
T077S | Kumpulan akaun (akaun g / l) |
T009 | Varian tahun fiskal |
T880 | Data syarikat global |
T014 | Kawasan kawalan kredit |
Dokumen FI
Kod | Penerangan |
T010O | Varian tempoh pengeposan |
T010P | Nama Varian Tempoh Pengeposan |
T001B | Tempoh Pengeposan yang Dibolehkan |
T003 | Jenis dokumen |
T012 | Bank rumah |